


电缆三种敷设方法
2016-12-10
名 称<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /> | 电 缆 隧 道 | 电 缆 沟 | |
高 度 | 1900 | 不作规定 | |
两边有电缆时,架间水平净距(通道宽) | 1000 | 500 | |
一边有电缆时,架与壁间水平净距(通道宽) | 900 | 450 | |
电缆架 各层间 垂直净距 |
10KV及以下电力电缆 | 200 | 150 |
20KV及35KV电力电缆 | 250 | 200 | |
110KV及以上电力电缆 | 不小于2D+50 | ||
控制电缆 | 100 | 100 | |
电力电缆间水平净距 | 35 | 35 | |
不小于电缆外径 |